ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569)
จำนวนนักเรียนรวม 2,725 คน • ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569
— จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน —
| ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ม.1 | 13 | 220 | 280 | 500 |
| ม.2 | 12 | 205 | 261 | 466 |
| ม.3 | 12 | 185 | 274 | 459 |
| รวมชั้น ม.ต้น | 37 | 610 | 815 | 1,425 |
| ม.4 | 12 | 194 | 263 | 457 |
| ม.5 | 12 | 197 | 246 | 443 |
| ม.6 | 12 | 174 | 226 | 400 |
| รวมชั้น ม.ปลาย | 36 | 565 | 735 | 1,300 |
| รวมทั้งหมด | 73 | 1,175 | 1,550 | 2,725 |
